開發註記 · 信心度 < 0.6 或無引用來源即歸為未解答,不回覆猜測答案。
本月提問
1,284
平均每位新人 18.9 次
有 SOP 依據回答
96%
其餘轉為未解答
未解答
12
知識庫缺口
主管被問次數
-63%
導入前後比較
| 新人提問 | 分店 | 引用來源 | 信心度 | 狀態 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客人說完全不吃洋蔥,這道菜要怎麼處理?林小美 · 今天 14:02 | 台北 A 店 | 商品知識 §3.2 | 0.91 | 已解答 | |
| 牛小排一份幾克?吳品妍 · 今天 13:41 | 台北 B 店 | 商品知識 §1.4 | 0.96 | 已解答 | |
| 客人帶寵物進來可以嗎?張家豪 · 今天 12:20 | 桃園店 | 無對應 SOP | 0.31 | 未解答 | |
| 這道醬料含不含花生?客人有過敏蔡宜臻 · 今天 11:58 | 新竹店 | 過敏原對照表(草稿) | 0.48 | 未解答 | |
| 客人要求換到窗邊但那桌已訂位怎麼辦?陳小華 · 昨天 20:14 | 台中店 | 無對應 SOP | 0.35 | 未解答 | |
| 結帳後客人才說要開統編怎麼處理?王小明 · 昨天 19:02 | 台北 A 店 | 開閉店流程 §4.1 | 0.72 | 已解答 |
未解答問題是知識庫的缺口清單:AI 找不到依據時不會亂答,改為記錄並轉給主管,補完後同一問題全品牌都不必再問人。